L’isolamento termico e lo sfasamento dell’onda termica sono caratteristiche che scarseggiano in un solaio tradizionale dove lo spessore costante -assito- è spesso di soli 20 mm. Legnolego solo con la piastra di 100 mm ha la trasmittanza di 1,0274 W/m² K; lo sfasamento di oltre 6 ore. Utilizzando il sistema Legnolego, opportunamente coibentato, si arriva velocemente a valori di trasmittanza inferiori alle norme di 0,30 W/m² K (valore minimo per zone climatiche E). Per esempio con una piastra in legno, da 100 mm di spessore costante e una coibentazione in fibra di legno da 80 mm densità 240 kg/mc. + 120 mm. densità 160 kg/mc, la trasmittanza è pari a 0,172 W/m² K; è importante valutare, non solo i valori di trasmittanza -inferiori a quelli imposti dalla direttiva europea 91/2002/CE- ma anche e soprattutto i valori di sfasamento ed attenuazione. Con il pacchetto indicato si hanno 19 ore e 22 minuti di sfasamento e l’attenuazione di 0,05. Il solaio LEGNOLEGO ha sempre una piastra omogenea, di legno, da 100-280 mm; questo elevato spessore dà massa e di conseguenza isolamento e sfasamento termico. Nel bilancio energetico dell’edificio, l’involucro assume una importanza determinante. Il miglioramento dell’isolamento termico riduce la dispersione del calore ma anche la quantità di energia richiesta per la climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti che permettono l’impiego di una caldaia piccola. Per la stagione estiva, oltre all’isolamento, risulta molto importante il valore di sfasamento termico che, se elevato non obbliga all’uso del condizionatore. Il fattore di attenuazione< a 0,05 indica che la struttura è ben fatta. I classici condizionatori, oltre a consumare molta energia e rendere il clima interno poco salubre, emettono molta CO2.
SOLAIO TRADIZIONALE | SOLAIO LEGNOLEGO | |
S.C. 300+50 kg.m² | Portata | S.C. 250+50 kg.m² |
con massetto 150 kg.m² | Peso proprio | 63 kg.m² |
Lc 5,00 m + 5% | Luce di calcolo | Lc 5,00 m + 5% |
f.= 1,16 cm. | Freccia | f.= 1,155 cm. |
f/Lc.= 1/451 | Freccia/ Luce | f/Lc.= 1/454 (ponderata 1/523) |
H / Lc = 1/12.5 | H / Lc | H / Lc = 1/22 |
0,120 mc /mq. | Volume legno mq. | 0,125 mc /mq. |
10 cm. | H. vano impianti | 12 cm. |
variabile | Acustica | ottima |
poche | Finiture soffitto | molte |
manuale o a macchina | Impregnazione | manuale o a macchina |
non ispezionabili | impianti | ispezionabili |
possibile con rete elettro saldata |
Incatenamento | predisposto di serie |
variabile | Resistenza sisma | buona |
variabile da 20’ a 40’ | Resistenza fuoco | oltre 60' |
15-30 giorni | Montaggio | 70-100 mq/giorno |
calcestruzzo leggero + chiodi | Montaggio | a secco |
difficoltoso e distruttivo | Smontaggio | facile-previsto |
SOLAIO TRADIZIONALE | SOLAIO LEGNOLEGO | |
S.C. 150+100 kg.m² | Portata | S.C. 150+100 kg.m² |
18 kg.m² | Peso proprio | 65 kg.m² |
Lc 5,00 m + 5% | Luce di calcolo | Lc 5,00 m + 5% |
f.= 1,40 cm. | Freccia | f.= 1,644 cm. |
f/Lc.= 1/356 | Freccia/ Luce | f/Lc.= 1/319 (ponderata 1/367) |
H / Lc = 1/19 | H / Lc | H / Lc = 1/37 |
0,065 mc /mq. | Volume legno mq. | 0,130 mc /mq. |
2 cm. | H. vano impianti | 12 cm. |
variabile | Acustica | ottima |
poche | Finiture soffitto | molte |
manuale o a macchina | Impregnazione | manuale o a macchina |
non ispezionabili | Impianti | ispezionabili |
possibile con rete elettro saldata |
Incatenamento | predisposto di serie |
variabile | Resistenza sisma | buona |
variabile da 20’ a 40’ | Resistenza fuoco | oltre 75' |
30-50 mq/giorno | Montaggio | 70-100 mq/giorno |
inghisato + chiodi | Montaggio | a secco |
assai difficoltoso | Smontaggio | facile-previsto |
SOLAIO TRADIZIONALE | SOLAIO LEGNOLEGO | |
Pacchetto 14 cm.: fibra 8 cm. 240 Kg/mc. + fibra 6 cm. 160 Kg/mc. |
Isolante Classe C | Pacchetto 14 cm.: fibra 8 cm. 240 Kg/mc. + fibra 6 cm. 160 Kg/mc. |
0,277 W/m²K | Trasmittanza base | 0,226 W/m²K |
9 ore 3’ | Sfasamento base | 16 ore 43' |
0,424 | Fattore attenuazione invernale | 0,082 |
0,416 | Fattore attenuazione estiva | 0,070 |
33,39°- 53,12° = 19,73° | Delta temperatura soffitto | 39,29°- 42,79° = 3,50° |
23,66°- 28,65° = 4,99° | Delta temperatura soffitto con ventilazione | 25,49°- 26,32° = 0,83° |
Simulazioni su Vicenza con PAN 5.1
SOLAIO TRADIZIONALE | SOLAIO LEGNOLEGO | |
Pacchetto 18 cm.: fibra 8 cm. 240 Kg/mc. + fibra 10 cm. 160 Kg/mc. |
Isolante Classe B | Pacchetto 18 cm.: fibra 8 cm. 240 Kg/mc. + fibra 10 cm. 160 Kg/mc. |
0,216 W/m²K | Trasmittanza base | 0,184 W/m²K |
11 ore 59’ | Sfasamento base | 19 ore 37’ |
0,245 | Fattore attenuazione invernale | 0,046 |
0,241 | Fattore attenuazione estiva | 0,039 |
35,89°- 47,88° = 11,99° | Delta temperatura soffitto | 39,91°- 41,86° = 1,95° |
24,58°- 27,47° = 2,89° | Delta temperatura soffitto con ventilazione | 25,64°- 26,11° = 0,47° |
Simulazioni su Vicenza con PAN 5.1
SOLAIO TRADIZIONALE | SOLAIO LEGNOLEGO | |
Pacchetto 26 cm.: fibra 8 cm. 240 Kg/mc. + fibra 18 cm. 160 Kg/mc. |
Isolante Classe A | Pacchetto 26 cm.: fibra 8 cm. 240 Kg/mc. + fibra 18 cm. 160 Kg/mc. |
0,149 W/m²K | Trasmittanza base | 0,133 W/m²K |
17 ore 18’ | Sfasamento base | 24 ore 56’ |
0,085 | Fattore attenuazione invernale | 0,015 |
0,083 | Fattore attenuazione estiva | 0,013 |
39,02°- 43,19° = 4,17° | Delta temperatura soffitto | 40,43°- 41,08° = 0,65° |
25,41°- 26,41° = 1,00° | Delta temperatura soffitto con ventilazione | 25,78°- 25,93° = 0,15° |
Simulazioni su Vicenza con PAN 5.1